日期 | 主客场 | 胜负 | 对手 | 比分 | 报道 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-02 09:00 | 主场 | 胜 | 骑士 | 99 - 103 | 统计 战报 |
2017-03-13 03:30 | 主场 | 胜 | 公牛 | 80 - 100 | 统计 战报 |
2017-03-16 07:30 | 主场 | 胜 | 森林狼 | 104 - 117 | 统计 战报 |
2017-03-21 07:30 | 主场 | 胜 | 奇才 | 102 - 110 | 统计 战报 |
2017-03-23 07:30 | 主场 | 胜 | 步行者 | 100 - 109 | 统计 战报 |
2017-03-25 07:30 | 主场 | 胜 | 太阳 | 120 - 130 | 统计 战报 |
2017-03-27 06:00 | 主场 | 胜 | 热火 | 108 - 112 | 统计 战报 |
2017-03-30 07:30 | 主场 | 负 | 雄鹿 | 103 - 100 | 统计 战报 |
2017-03-11 10:00 | 客场 | 负 | 掘金 | 99 - 119 | 统计 战报 |
2017-03-09 11:30 | 客场 | 胜 | 勇士 | 99 - 86 | 统计 战报 |
2017-03-18 07:30 | 客场 | 胜 | 篮网 | 98 - 95 | 统计 战报 |
2017-03-20 01:00 | 客场 | 负 | 76人 | 99 - 105 | 统计 战报 |
2017-03-07 11:30 | 客场 | 负 | 快船 | 102 - 116 | 统计 战报 |
2017-03-06 06:00 | 客场 | 负 | 太阳 | 106 - 109 | 统计 战报 |
2017-03-04 11:30 | 客场 | 胜 | 湖人 | 115 - 95 | 统计 战报 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
x-凯尔特人 | 53/29 | 0.0 |
2 |
x-骑士 | 51/31 | 2.0 |
3 |
x-猛龙 | 51/31 | 2.0 |
4 |
x-奇才 | 49/33 | 4.0 |
5 |
x-老鹰 | 43/39 | 10.0 |
6 |
x-雄鹿 | 42/40 | 11.0 |
7 |
x-步行者 | 42/40 | 11.0 |
8 |
x-公牛 | 41/41 | 12.0 |
9 |
z-热火 | 41/41 | 12.0 |
10 |
活塞 | 37/45 | 16.0 |
11 |
黄蜂 | 36/46 | 17.0 |
12 |
尼克斯 | 31/51 | 22.0 |
13 |
魔术 | 29/53 | 24.0 |
14 |
76人 | 28/54 | 25.0 |
15 |
篮网 | 20/62 | 33.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
x-勇士 | 67/15 | 0.0 |
2 |
x-马刺 | 61/21 | 6.0 |
3 |
x-火箭 | 55/27 | 12.0 |
4 |
x-快船 | 51/31 | 16.0 |
5 |
x-爵士 | 51/31 | 16.0 |
6 |
x-雷霆 | 47/35 | 20.0 |
7 |
x-灰熊 | 43/39 | 24.0 |
8 |
x-开拓者 | 41/41 | 26.0 |
9 |
掘金 | 40/42 | 27.0 |
10 |
鹈鹕 | 34/48 | 33.0 |
11 |
小牛 | 33/49 | 34.0 |
12 |
国王 | 32/50 | 35.0 |
13 |
森林狼 | 31/51 | 36.0 |
14 |
湖人 | 26/56 | 41.0 |
15 |
太阳 | 24/58 | 43.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |