网易首页-新闻-体育-NBA-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-视频-房产-家居-教育-读书-游戏 |
Rss

芝加哥公牛CHICAGO BULLS
胜负 赛区第名

芝加哥公牛球员数据

球员 投篮 三分球 罚篮 篮板 其他
球员 场次 时间 投中 出手 命中 投中 出手 命中 投中 出手 命中 进攻 防守 总计 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
Dwyane Wade 60 29:52 6.9 15.9 43.3% 0.8 2.4 31% 3.7 4.7 79.4% 1 3.5 4.5 3.8 2.3 1.4 0.7 1.9 18.3
Rajon Rondo 69 26:42 3.3 8.1 40.8% 0.7 1.9 37.6% 0.4 0.7 60% 1.1 4.1 5.1 6.7 2.4 1.4 0.2 2.1 7.8
Anthony Morrow 49 14:34 2 5.1 38.9% 0.8 2.7 30.8% 0.7 0.8 91.9% 0.2 0.4 0.6 0.5 0.1 0.5 0 0.9 5.5
Robin Lopez 81 28:02 4.7 9.6 49.3% 0 0 0% 0.9 1.3 72.1% 3 3.4 6.4 1 1.1 0.2 1.4 1.9 10.4
Jimmy Butler 76 36:57 7.5 16.5 45.5% 1.2 3.3 36.7% 7.7 8.9 86.5% 1.7 4.5 6.2 5.5 2.1 1.9 0.4 1.5 23.9
Isaiah Canaan 39 15:10 1.6 4.4 36.4% 0.6 2.4 26.6% 0.8 0.8 90.9% 0.2 1.1 1.3 0.9 0.5 0.6 0 0.9 4.6
Jerian Grant 63 16:19 2 4.8 42.5% 0.8 2.1 36.6% 1 1.2 89% 0.3 1.5 1.8 1.9 0.7 0.7 0.1 1.5 5.9
Nikola Mirotic 70 23:59 3.7 8.9 41.3% 1.8 5.4 34.2% 1.4 1.8 77.3% 0.9 4.6 5.5 1.1 1.1 0.8 0.8 1.8 10.6
Michael Carter-Williams 45 18:48 2.5 6.8 36.6% 0.3 1.4 23.4% 1.3 1.7 75.3% 0.5 2.9 3.4 2.5 1.5 0.8 0.5 2.3 6.6
RJ-亨特 3 03:03 0 0.3 0% 0 0.3 0% 0 0 0% 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0
Denzel Valentine 57 17:07 1.8 5.1 35.4% 1.3 3.6 35.1% 0.2 0.3 77.8% 0.2 2.5 2.6 1.1 0.9 0.5 0.1 1.5 5.1
Joffrey Lauvergne 70 14:00 2.1 4.8 44% 0.5 1.4 33.7% 0.7 1 63% 1 2.6 3.6 1 0.8 0.4 0.1 1.2 5.4
Bobby Portis 64 15:37 2.9 5.9 48.8% 0.5 1.5 33.3% 0.6 0.9 66.1% 1.2 3.5 4.6 0.5 0.6 0.2 0.2 1.5 6.8
Cameron Payne 31 14:54 2.1 6.2 33.2% 0.9 2.8 31.4% 0.2 0.3 62.5% 0.1 1.5 1.5 1.8 0.9 0.5 0.1 1.7 5.2
Cristiano Felicio 66 15:45 1.9 3.3 57.9% 0 0 0% 0.9 1.4 64.5% 1.9 2.8 4.7 0.6 0.5 0.4 0.3 1.7 4.8
Paul Zipser 44 19:10 2 5 39.8% 0.8 2.2 33.3% 0.7 0.9 77.5% 0.3 2.5 2.8 0.8 0.9 0.3 0.4 1.8 5.5
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式