开球时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 报道 |
---|---|---|---|---|
已结束 | 100 - 105 | 实录/统计 | ||
08:00 | VS | 直播/统计 | ||
已结束 | 110 - 111 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 109 - 90 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 99 - 109 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 133 - 84 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 91 - 117 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 118 - 99 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 127 - 126 | 实录/统计 战报 |
开球时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 报道 |
---|---|---|---|---|
已结束 | 130 - 124 | 实录/统计 | ||
已结束 | 114 - 130 | 实录/统计 | ||
已结束 | 118 - 112 | 实录/统计 | ||
已结束 | 124 - 129 | 实录/统计 | ||
已结束 | 124 - 113 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 101 - 90 | 实录/统计 | ||
已结束 | 111 - 123 | 实录/统计 |
开球时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 报道 |
---|---|---|---|---|
已结束 | 125 - 111 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 112 - 117 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 94 - 80 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 93 - 119 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 128 - 97 | 实录/统计 战报 | ||
已结束 | 114 - 104 | 实录/统计 战报 |
开球时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 报道 |
---|---|---|---|---|
08:00 | VS | 直播/统计 | ||
08:00 | VS | 直播/统计 | ||
08:00 | VS | 直播/统计 | ||
08:30 | VS | 前瞻 直播/统计 | ||
09:00 | VS | 直播/统计 | ||
09:00 | VS | 直播/统计 | ||
09:00 | VS | 直播/统计 | ||
09:30 | VS | 直播/统计 | ||
11:00 | VS | 直播/统计 | ||
11:00 | VS | 前瞻 直播/统计 |
开球时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 报道 |
---|---|---|---|---|
08:00 | VS | 统计 | ||
08:00 | VS | 统计 | ||
09:00 | VS | 统计 | ||
09:00 | VS | 统计 | ||
09:30 | VS | 统计 | ||
10:00 | VS | 统计 | ||
11:00 | VS | 统计 | ||
11:00 | VS | 统计 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
y-布鲁克林篮网 | 2/0 | 0.0 |
2 |
y-奥兰多魔术 | 2/0 | 0.0 |
3 |
y-印第安纳步行者 | 2/0 | 0.0 |
4 |
亚特兰大老鹰 | 2/0 | 0.0 |
5 |
费城76人 | 2/0 | 0.0 |
6 |
克里夫兰骑士 | 2/0 | 0.0 |
7 |
波士顿凯尔特人 | 1/1 | 1.0 |
8 |
密尔沃基雄鹿 | 1/1 | 1.0 |
9 |
迈阿密热火 | 1/1 | 1.0 |
10 |
夏洛特黄蜂 | 0/2 | 2.0 |
11 |
华盛顿奇才 | 0/2 | 2.0 |
12 |
底特律活塞 | 0/2 | 2.0 |
13 |
纽约尼克斯 | 0/2 | 2.0 |
14 |
芝加哥公牛 | 0/2 | 2.0 |
15 |
多伦多猛龙 | 0/2 | 2.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
y-明尼苏达森林狼 | 2/0 | 0.0 |
2 |
y-萨克拉门托国王 | 2/0 | 0.0 |
3 |
y-圣安东尼奥马刺 | 2/0 | 0.0 |
4 |
俄克拉荷马雷霆 | 1/0 | 0.5 |
5 |
洛杉矶快船 | 2/1 | 0.5 |
6 |
犹他爵士 | 1/1 | 1.0 |
7 |
波特兰开拓者 | 1/1 | 1.0 |
8 |
洛杉矶湖人 | 1/1 | 1.0 |
9 |
菲尼克斯太阳 | 1/1 | 1.0 |
10 |
新奥尔良鹈鹕 | 1/1 | 1.0 |
11 |
达拉斯 独行侠 | 1/2 | 1.5 |
12 |
休斯顿火箭 | 0/1 | 1.5 |
13 |
孟菲斯灰熊 | 0/2 | 2.0 |
14 |
丹佛掘金 | 0/2 | 2.0 |
15 |
金州勇士 | 0/2 | 2.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |