日期 | 主客场 | 胜负 | 对手 | 比分 | 报道 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-07 08:30 | 客场 | 胜 | 老鹰 | 119 - 111 | 统计 战报 |
2017-03-11 09:00 | 客场 | 负 | 森林狼 | 102 - 103 | 统计 战报 |
2017-03-09 11:30 | 主场 | 负 | 凯尔特人 | 99 - 86 | 统计 战报 |
2017-03-15 10:30 | 主场 | 胜 | 76人 | 104 - 106 | 统计 战报 |
2017-03-17 10:30 | 主场 | 胜 | 魔术 | 92 - 122 | 统计 战报 |
2017-03-21 08:00 | 客场 | 胜 | 雷霆 | 111 - 95 | 统计 战报 |
2017-03-19 10:30 | 主场 | 胜 | 雄鹿 | 92 - 117 | 统计 战报 |
2017-03-25 10:30 | 主场 | 胜 | 国王 | 100 - 114 | 统计 战报 |
2017-03-27 08:00 | 主场 | 胜 | 灰熊 | 94 - 106 | 统计 战报 |
2017-03-03 09:00 | 客场 | 负 | 公牛 | 87 - 94 | 统计 战报 |
2017-03-01 08:00 | 客场 | 负 | 奇才 | 108 - 112 | 统计 战报 |
2017-03-29 08:00 | 客场 | 胜 | 火箭 | 113 - 106 | 统计 战报 |
2017-03-06 04:30 | 客场 | 胜 | 尼克斯 | 112 - 105 | 统计 战报 |
2017-03-22 08:30 | 客场 | 胜 | 小牛 | 112 - 87 | 统计 战报 |
2017-03-12 09:30 | 客场 | 负 | 马刺 | 85 - 107 | 统计 战报 |
2017-03-30 09:30 | 客场 | 胜 | 马刺 | 110 - 98 | 统计 战报 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
x-凯尔特人 | 53/29 | 0.0 |
2 |
x-骑士 | 51/31 | 2.0 |
3 |
x-猛龙 | 51/31 | 2.0 |
4 |
x-奇才 | 49/33 | 4.0 |
5 |
x-老鹰 | 43/39 | 10.0 |
6 |
x-雄鹿 | 42/40 | 11.0 |
7 |
x-步行者 | 42/40 | 11.0 |
8 |
x-公牛 | 41/41 | 12.0 |
9 |
z-热火 | 41/41 | 12.0 |
10 |
活塞 | 37/45 | 16.0 |
11 |
黄蜂 | 36/46 | 17.0 |
12 |
尼克斯 | 31/51 | 22.0 |
13 |
魔术 | 29/53 | 24.0 |
14 |
76人 | 28/54 | 25.0 |
15 |
篮网 | 20/62 | 33.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
x-勇士 | 67/15 | 0.0 |
2 |
x-马刺 | 61/21 | 6.0 |
3 |
x-火箭 | 55/27 | 12.0 |
4 |
x-快船 | 51/31 | 16.0 |
5 |
x-爵士 | 51/31 | 16.0 |
6 |
x-雷霆 | 47/35 | 20.0 |
7 |
x-灰熊 | 43/39 | 24.0 |
8 |
x-开拓者 | 41/41 | 26.0 |
9 |
掘金 | 40/42 | 27.0 |
10 |
鹈鹕 | 34/48 | 33.0 |
11 |
小牛 | 33/49 | 34.0 |
12 |
国王 | 32/50 | 35.0 |
13 |
森林狼 | 31/51 | 36.0 |
14 |
湖人 | 26/56 | 41.0 |
15 |
太阳 | 24/58 | 43.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |