日期 | 主客场 | 胜负 | 对手 | 比分 | 报道 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-13 03:30 | 客场 | 负 | 凯尔特人 | 80 - 100 | 统计 战报 |
2017-03-27 03:30 | 客场 | 胜 | 雄鹿 | 109 - 94 | 统计 战报 |
2017-03-01 09:00 | 主场 | 负 | 掘金 | 125 - 107 | 统计 战报 |
2017-03-14 07:00 | 客场 | 胜 | 黄蜂 | 115 - 109 | 统计 战报 |
2017-03-03 09:00 | 主场 | 胜 | 勇士 | 87 - 94 | 统计 战报 |
2017-03-07 08:30 | 客场 | 负 | 活塞 | 95 - 109 | 统计 战报 |
2017-03-05 09:30 | 主场 | 负 | 快船 | 101 - 91 | 统计 战报 |
2017-03-11 09:00 | 主场 | 负 | 火箭 | 115 - 94 | 统计 战报 |
2017-03-16 08:00 | 主场 | 负 | 灰熊 | 98 - 91 | 统计 战报 |
2017-03-19 09:00 | 主场 | 胜 | 爵士 | 86 - 95 | 统计 战报 |
2017-03-23 08:00 | 主场 | 胜 | 活塞 | 95 - 117 | 统计 战报 |
2017-03-25 08:00 | 主场 | 负 | 76人 | 117 - 107 | 统计 战报 |
2017-03-31 08:00 | 主场 | 胜 | 骑士 | 93 - 99 | 统计 战报 |
2017-03-18 07:00 | 客场 | 负 | 奇才 | 107 - 112 | 统计 战报 |
2017-03-09 08:00 | 客场 | 负 | 魔术 | 91 - 98 | 统计 战报 |
2017-03-22 07:00 | 客场 | 负 | 猛龙 | 120 - 122 | 统计 战报 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
x-凯尔特人 | 53/29 | 0.0 |
2 |
x-骑士 | 51/31 | 2.0 |
3 |
x-猛龙 | 51/31 | 2.0 |
4 |
x-奇才 | 49/33 | 4.0 |
5 |
x-老鹰 | 43/39 | 10.0 |
6 |
x-雄鹿 | 42/40 | 11.0 |
7 |
x-步行者 | 42/40 | 11.0 |
8 |
x-公牛 | 41/41 | 12.0 |
9 |
z-热火 | 41/41 | 12.0 |
10 |
活塞 | 37/45 | 16.0 |
11 |
黄蜂 | 36/46 | 17.0 |
12 |
尼克斯 | 31/51 | 22.0 |
13 |
魔术 | 29/53 | 24.0 |
14 |
76人 | 28/54 | 25.0 |
15 |
篮网 | 20/62 | 33.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 |
x-勇士 | 67/15 | 0.0 |
2 |
x-马刺 | 61/21 | 6.0 |
3 |
x-火箭 | 55/27 | 12.0 |
4 |
x-快船 | 51/31 | 16.0 |
5 |
x-爵士 | 51/31 | 16.0 |
6 |
x-雷霆 | 47/35 | 20.0 |
7 |
x-灰熊 | 43/39 | 24.0 |
8 |
x-开拓者 | 41/41 | 26.0 |
9 |
掘金 | 40/42 | 27.0 |
10 |
鹈鹕 | 34/48 | 33.0 |
11 |
小牛 | 33/49 | 34.0 |
12 |
国王 | 32/50 | 35.0 |
13 |
森林狼 | 31/51 | 36.0 |
14 |
湖人 | 26/56 | 41.0 |
15 |
太阳 | 24/58 | 43.0 |
x:已经获得季后赛资格 y:分区冠军 z:未失去季后赛资格 |