网易首页-新闻-体育-NBA-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-视频-房产-家居-教育-读书-游戏 |
Rss

明尼苏达森林狼MINNESOTA TIMBERWOLVES
胜负 赛区第名

明尼苏达森林狼球员数据

球员 投篮 三分球 罚篮 篮板 其他
球员 场次 时间 投中 出手 命中 投中 出手 命中 投中 出手 命中 进攻 防守 总计 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
约翰-卢卡斯三世 5 02:08 0.2 0.8 25% 0 0.2 0% 0 0 0% 0 0 0 0.2 0 0.4 0 0 0.4
布兰登-拉什 47 21:54 1.5 4 37.4% 0.9 2.4 38.9% 0.3 0.4 72.2% 0.3 1.8 2.1 1 0.6 0.5 0.5 0.9 4.2
乔丹-希尔 7 06:39 0.7 1.9 38.5% 0 0 0% 0.3 0.3 100% 1.1 0.9 2 0 0.6 0.1 0 1.3 1.7
Cole Aldrich 62 08:33 0.7 1.4 52.3% 0 0 0% 0.2 0.4 68.2% 0.8 1.7 2.5 0.4 0.3 0.4 0.4 1.4 1.7
Ricky Rubio 75 32:55 3.5 8.7 40.2% 0.8 2.6 30.6% 3.4 3.8 89.1% 0.9 3.2 4.1 9.1 2.6 1.7 0.1 2.7 11.1
Omri Casspi 36 17:49 2.1 4.6 46.7% 0.4 1.2 34.9% 0.5 0.8 58.6% 0.8 2.4 3.1 1 0.8 0.6 0.1 1.4 5.2
Nemanja Bjelica 65 18:18 2.3 5.5 42.4% 0.9 2.7 31.6% 0.7 0.9 73.8% 0.9 2.9 3.8 1.2 0.9 0.6 0.3 2.4 6.2
Gorgui Dieng 82 32:21 4 8.1 50.2% 0.2 0.5 38.1% 1.7 2 81.4% 2.3 5.6 7.9 1.9 1.3 1.1 1.2 3.1 10
Adreian Payne 18 07:30 1.3 3 42.6% 0.2 0.8 20% 0.8 1.1 73.7% 0.5 1.3 1.8 0.4 0.4 0.4 0.4 1.8 3.5
Shabazz Muhammad 78 19:25 3.7 7.7 48.2% 0.6 1.9 33.6% 1.9 2.4 77.4% 1.1 1.7 2.8 0.4 0.7 0.3 0.1 1.1 9.9
Kris Dunn 78 17:05 1.5 4 37.7% 0.3 0.9 28.8% 0.5 0.8 61% 0.3 1.8 2.1 2.4 1.1 1 0.5 2.3 3.8
Zach LaVine 47 37:12 6.9 15.1 45.9% 2.6 6.6 38.7% 2.5 3 83.6% 0.4 3 3.4 3 1.8 0.9 0.2 2.2 18.9
Andrew Wiggins 82 37:10 8.6 19.1 45.2% 1.3 3.5 35.6% 5 6.6 76% 1.2 2.8 4 2.3 2.3 1 0.4 2.2 23.6
Karl-Anthony Towns 82 36:57 9.8 18 54.2% 1.2 3.4 36.7% 4.3 5.2 83.2% 3.6 8.7 12.3 2.7 2.6 0.7 1.3 2.9 25.1
Tyus Jones 60 12:54 1.2 3 41.4% 0.4 1.2 35.6% 0.6 0.7 76.7% 0.2 0.9 1.1 2.6 0.6 0.8 0.1 0.8 3.5
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式